Maximale potentiële zonnestraling


Jaarlijkse gemiddelde maximum 555.22 W/m2
Minimum 142.24 W/m2
21 December
Maximum 898.65 W/m2
19 Juni

Maanden


15 Januari 12:50 183.739
15 Februari 12:55 346.632
15 Maart 12:50 551.066
15 April 13:41 741.847
15 Mei 13:37 855.652
15 Juni 13:41 898.154
15 Juli 13:47 875.914
15 Augustus 13:45 785.938
15 September 13:36 623.744
15 Oktober 13:26 421.707
15 November 12:25 232.388
15 December 12:36 144.873

Dagen


1 Januari 12:44 149.57
2 Januari 12:45 151.087
3 Januari 12:45 152.748
4 Januari 12:46 154.551
5 Januari 12:46 156.498
6 Januari 12:47 158.585
7 Januari 12:47 160.817
8 Januari 12:47 163.189
9 Januari 12:48 165.704
10 Januari 12:48 168.36
11 Januari 12:49 171.156
12 Januari 12:49 174.094
13 Januari 12:49 177.169
14 Januari 12:50 180.385
15 Januari 12:50 183.739
16 Januari 12:51 187.228
17 Januari 12:51 190.856
18 Januari 12:51 194.617
19 Januari 12:52 198.511
20 Januari 12:52 202.539
21 Januari 12:52 206.696
22 Januari 12:52 210.981
23 Januari 12:53 215.396
24 Januari 12:53 219.935
25 Januari 12:53 224.597
26 Januari 12:54 229.379
27 Januari 12:54 234.338
28 Januari 12:54 239.361
29 Januari 12:54 244.499
30 Januari 12:54 249.748
31 Januari 12:54 255.106
1 Februari 12:55 260.572
2 Februari 12:55 266.143
3 Februari 12:55 271.814
4 Februari 12:55 277.583
5 Februari 12:55 283.448
6 Februari 12:55 289.404
7 Februari 12:55 295.45
8 Februari 12:55 301.581
9 Februari 12:55 307.795
10 Februari 12:55 314.089
11 Februari 12:55 320.459
12 Februari 12:55 326.901
13 Februari 12:55 333.413
14 Februari 12:55 339.991
15 Februari 12:55 346.632
16 Februari 12:55 353.332
17 Februari 12:55 360.087
18 Februari 12:55 366.894
19 Februari 12:55 373.75
20 Februari 12:55 380.651
21 Februari 12:55 387.593
22 Februari 12:55 394.573
23 Februari 12:55 401.588
24 Februari 12:55 408.633
25 Februari 12:54 415.708
26 Februari 12:54 422.807
27 Februari 12:54 429.927
28 Februari 12:54 437.065
29 Februari 12:54 444.216
1 Maart 12:54 451.377
2 Maart 12:53 458.548
3 Maart 12:53 465.724
4 Maart 12:53 472.9
5 Maart 12:53 480.074
6 Maart 12:52 487.243
7 Maart 12:52 494.406
8 Maart 12:52 501.557
9 Maart 12:52 508.693
10 Maart 12:51 515.813
11 Maart 12:51 522.915
12 Maart 12:51 529.993
13 Maart 12:51 537.045
14 Maart 12:50 544.07
15 Maart 12:50 551.066
16 Maart 12:50 558.028
17 Maart 12:50 564.953
18 Maart 12:49 571.843
19 Maart 12:49 578.691
20 Maart 12:49 585.496
21 Maart 12:48 592.257
22 Maart 12:48 598.972
23 Maart 12:48 605.636
24 Maart 12:47 612.249
25 Maart 12:47 618.81
26 Maart 12:47 625.315
27 Maart 13:46 631.762
28 Maart 13:46 638.152
29 Maart 13:46 644.481
30 Maart 13:46 650.747
31 Maart 13:45 656.95
1 April 13:45 663.088
2 April 13:45 669.157
3 April 13:44 675.159
4 April 13:44 681.092
5 April 13:44 687.356
6 April 13:44 693.146
7 April 13:43 698.867
8 April 13:43 704.511
9 April 13:43 710.078
10 April 13:42 715.569
11 April 13:42 720.984
12 April 13:42 726.32
13 April 13:42 731.575
14 April 13:41 736.751
15 April 13:41 741.847
16 April 13:41 746.861
17 April 13:41 751.792
18 April 13:40 756.641
19 April 13:40 761.408
20 April 13:40 766.09
21 April 13:40 770.689
22 April 13:40 775.202
23 April 13:39 779.632
24 April 13:39 783.978
25 April 13:39 788.239
26 April 13:39 792.414
27 April 13:39 796.503
28 April 13:39 800.507
29 April 13:38 804.427
30 April 13:38 808.261
1 Mei 13:38 812.01
2 Mei 13:38 815.674
3 Mei 13:38 819.253
4 Mei 13:38 822.746
5 Mei 13:38 826.155
6 Mei 13:38 829.479
7 Mei 13:38 832.719
8 Mei 13:37 835.876
9 Mei 13:37 838.949
10 Mei 13:37 841.939
11 Mei 13:37 844.846
12 Mei 13:37 847.67
13 Mei 13:37 850.412
14 Mei 13:37 853.073
15 Mei 13:37 855.652
16 Mei 13:37 858.15
17 Mei 13:37 860.568
18 Mei 13:37 862.906
19 Mei 13:37 865.165
20 Mei 13:37 867.344
21 Mei 13:38 869.446
22 Mei 13:38 871.47
23 Mei 13:38 873.417
24 Mei 13:38 875.287
25 Mei 13:38 877.08
26 Mei 13:38 878.798
27 Mei 13:38 880.44
28 Mei 13:38 882.007
29 Mei 13:38 883.5
30 Mei 13:38 884.919
31 Mei 13:39 886.266
1 Juni 13:39 887.54
2 Juni 13:39 888.742
3 Juni 13:39 889.872
4 Juni 13:39 890.93
5 Juni 13:39 891.917
6 Juni 13:40 892.835
7 Juni 13:40 893.683
8 Juni 13:40 894.461
9 Juni 13:40 895.17
10 Juni 13:40 895.809
11 Juni 13:41 896.379
12 Juni 13:41 896.883
13 Juni 13:36 897.335
14 Juni 13:41 897.863
15 Juni 13:41 898.154
16 Juni 13:42 898.379
17 Juni 13:42 898.538
18 Juni 13:42 898.629
19 Juni 13:42 898.654
20 Juni 13:42 898.611
21 Juni 13:43 898.503
22 Juni 13:43 898.33
23 Juni 13:43 898.09
24 Juni 13:43 897.783
25 Juni 13:43 897.409
26 Juni 13:44 896.971
27 Juni 13:44 896.467
28 Juni 13:44 895.896
29 Juni 13:44 895.259
30 Juni 13:44 894.554
1 Juli 13:45 893.785
2 Juli 13:45 892.949
3 Juli 13:45 892.046
4 Juli 13:45 891.075
5 Juli 13:45 890.037
6 Juli 13:46 888.932
7 Juli 13:46 887.76
8 Juli 13:46 886.521
9 Juli 13:46 885.212
10 Juli 13:46 883.836
11 Juli 13:46 882.39
12 Juli 13:46 880.875
13 Juli 13:47 879.29
14 Juli 13:47 877.637
15 Juli 13:47 875.914
16 Juli 13:47 874.121
17 Juli 13:47 872.256
18 Juli 13:47 870.321
19 Juli 13:47 868.314
20 Juli 13:47 866.235
21 Juli 13:47 864.084
22 Juli 13:47 861.86
23 Juli 13:47 859.564
24 Juli 13:47 857.194
25 Juli 13:47 854.751
26 Juli 13:47 852.234
27 Juli 13:47 849.642
28 Juli 13:47 846.976
29 Juli 13:47 844.235
30 Juli 13:47 841.419
31 Juli 13:47 838.528
1 Augustus 13:47 835.56
2 Augustus 13:47 832.516
3 Augustus 13:47 829.396
4 Augustus 13:47 826.199
5 Augustus 13:47 822.925
6 Augustus 13:47 819.574
7 Augustus 13:46 816.147
8 Augustus 13:46 812.643
9 Augustus 13:46 809.061
10 Augustus 13:46 805.401
11 Augustus 13:46 801.663
12 Augustus 13:46 797.848
13 Augustus 13:45 793.955
14 Augustus 13:45 789.985
15 Augustus 13:45 785.938
16 Augustus 13:45 781.813
17 Augustus 13:45 777.609
18 Augustus 13:44 773.329
19 Augustus 13:44 768.973
20 Augustus 13:44 764.54
21 Augustus 13:44 760.029
22 Augustus 13:49 755.217
23 Augustus 13:43 750.463
24 Augustus 13:43 745.722
25 Augustus 13:43 740.906
26 Augustus 13:42 736.016
27 Augustus 13:42 731.053
28 Augustus 13:42 726.016
29 Augustus 13:41 720.905
30 Augustus 13:41 715.725
31 Augustus 13:41 710.472
1 September 13:41 705.147
2 September 13:40 699.755
3 September 13:40 694.293
4 September 13:40 688.761
5 September 13:39 683.165
6 September 13:39 677.501
7 September 13:39 671.771
8 September 13:38 665.98
9 September 13:38 660.125
10 September 13:37 654.207
11 September 13:37 648.231
12 September 13:37 642.194
13 September 13:36 636.099
14 September 13:36 629.95
15 September 13:36 623.744
16 September 13:35 617.486
17 September 13:35 611.177
18 September 13:35 604.816
19 September 13:34 598.408
20 September 13:34 591.954
21 September 13:34 585.453
22 September 13:33 578.912
23 September 13:33 572.329
24 September 13:32 565.705
25 September 13:32 559.047
26 September 13:32 552.353
27 September 13:31 545.625
28 September 13:31 538.869
29 September 13:31 532.083
30 September 13:30 525.27
1 Oktober 13:30 518.436
2 Oktober 13:30 511.58
3 Oktober 13:29 504.703
4 Oktober 13:29 497.813
5 Oktober 13:29 490.908
6 Oktober 13:29 483.991
7 Oktober 13:28 477.068
8 Oktober 13:28 470.138
9 Oktober 13:28 463.205
10 Oktober 13:27 456.271
11 Oktober 13:27 449.342
12 Oktober 13:27 442.418
13 Oktober 13:27 435.501
14 Oktober 13:26 428.596
15 Oktober 13:26 421.707
16 Oktober 13:26 414.835
17 Oktober 13:26 407.983
18 Oktober 13:26 401.155
19 Oktober 13:25 394.353
20 Oktober 13:25 387.583
21 Oktober 13:25 380.846
22 Oktober 13:25 374.144
23 Oktober 13:25 367.482
24 Oktober 13:25 360.862
25 Oktober 13:25 354.289
26 Oktober 13:24 347.765
27 Oktober 13:24 341.294
28 Oktober 13:24 334.878
29 Oktober 13:24 328.522
30 Oktober 12:24 322.054
31 Oktober 12:24 315.829
1 November 12:24 309.673
2 November 12:24 303.589
3 November 12:24 297.579
4 November 12:24 291.648
5 November 12:24 285.797
6 November 12:24 280.031
7 November 12:24 274.351
8 November 12:24 268.761
9 November 12:24 263.264
10 November 12:24 257.863
11 November 12:25 252.561
12 November 12:25 247.36
13 November 12:25 242.262
14 November 12:25 237.271
15 November 12:25 232.388
16 November 12:25 227.615
17 November 12:26 222.957
18 November 12:26 218.415
19 November 12:26 213.99
20 November 12:26 209.685
21 November 12:27 205.5
22 November 12:27 201.441
23 November 12:27 197.507
24 November 12:27 193.698
25 November 12:28 190.018
26 November 12:28 186.469
27 November 12:28 183.049
28 November 12:29 179.763
29 November 12:29 176.61
30 November 12:29 173.59
1 December 12:30 170.707
2 December 12:30 167.959
3 December 12:31 165.348
4 December 12:31 162.876
5 December 12:31 160.54
6 December 12:32 158.344
7 December 12:32 156.286
8 December 12:33 154.368
9 December 12:33 152.591
10 December 12:34 150.952
11 December 12:34 149.455
12 December 12:35 148.097
13 December 12:35 146.882
14 December 12:36 145.806
15 December 12:36 144.873
16 December 12:37 144.078
17 December 12:37 143.428
18 December 12:38 142.916
19 December 12:38 142.549
20 December 12:39 142.321
21 December 12:39 142.237
22 December 12:40 142.292
23 December 12:40 142.491
24 December 12:41 142.83
25 December 12:41 143.314
26 December 12:42 143.938
27 December 12:42 144.706
28 December 12:43 145.615
29 December 12:43 146.668
30 December 12:44 147.862
31 December 12:44 149.201


Ontwerp

Kies ontwerp...

Eenheden

Taal



Pictogrammen


Temperatuur

Vochtigheid

Luchtdruk

Windkracht

Windvlaag

Neerslag

Zonnestraling

Sneeuw

Gevoelstemperatuur

Dauwpunt

UV

Zichtbaarheid

Wolkenbasis

Evapotranspiratie

Indoor temperature

Indoor humidity


Zon op

Zon onder

Maan op

Maan onder

Time

Menu

Vanaf

Tot

Volledig scherm

Exporteer als afbeelding

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafiek

Kaart

Stabiel

Stijgend

Dalend

Waarschuwing

Breedtegraad

Lengtegraad

Historie

Zonsverduistering

Maansverduisteringen

GPS

Elevation

Dag

Maand

Jaar

Hoge temperatuur

Lage temperatuur

Dag

Nacht

Lente

Zomer

Herfst

Winter